Vai a pagina: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Beneficiario | Dati fiscali | Importo Euro | Norma o titolo | Ufficio | Funzionario | Modalità individuazione beneficiario | Progetto | Curriculum | Contratto | Capitolato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 2.440,00 | Ordine acquisto 2016022081 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
CROSSMED S.R.L. | 01736720994 | 10.140,72 | Ordine acquisto 2016022080 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
CROSSMED S.R.L. | 01736720994 | 1.976,00 | Ordine acquisto 2016022068 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 1.081,60 | Ordine acquisto 2016022046 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BAYER Spa- | 05849130157 | 1.750,10 | Ordine acquisto 2016022014 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | 05501420961 | 3.696,00 | Ordine acquisto 2016022011 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MOGNI S.r.l. | 02350200180 | 1.670,18 | Ordine acquisto 2016022005 del 22/07/2016 | Sistemi Informativi Aziendali | Ing. Andrea Gelmetti | Affidamento diretto | ||||
ACRAF ANGELINI F. S.p.a. | 01258691003 | 1.267,33 | Ordine acquisto 2016021976 del 22/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 1.081,60 | Ordine acquisto 2016021954 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
UNIPHARMA SA | 12128450157 | 1.385,91 | Ordine acquisto 2016021944 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDTRONIC ITALIA S.p.a. | 09238800156 | 3.854,19 | Ordine acquisto 2016021907 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MSD ITALIA S.R.L. | 00887261006 | 19.137,36 | Ordine acquisto 2016021834 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
A.D.A. S.r.l. | 03653370282 | 1.073,60 | Ordine acquisto 2016021824 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ELITechGroup spa | 05239350969 | 2.043,50 | Ordine acquisto 2016021789 del 21/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MSD ITALIA S.R.L. | 00887261006 | 1.324,43 | Ordine acquisto 2016021720 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SIGMA ALDRICH S.R.L. | 13209130155 | 4.280,00 | Ordine acquisto 2016021714 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MED ITALIA BIOMEDICA s.r.l. | 01885550366 | 1.098,00 | Ordine acquisto 2016021711 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
DIAPATH S.P.A. | 02705540165 | 4.245,60 | Ordine acquisto 2016021709 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L. | 05665070966 | 4.292,65 | Ordine acquisto 2016021694 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 1.220,00 | Ordine acquisto 2016021690 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
DIASORIN S.P.A. | 13144290155 | 3.540,44 | Ordine acquisto 2016021677 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 1.055,18 | Ordine acquisto 2016021650 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
PROMEGA ITALIA s.r.l. | 12317560154 | 2.318,00 | Ordine acquisto 2016021648 del 20/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 1.019,20 | Ordine acquisto 2016021618 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDTRONIC ITALIA S.p.a. | 09238800156 | 2.432,00 | Ordine acquisto 2016021617 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
COLOPLAST spa | 00691781207 | 1.976,40 | Ordine acquisto 2016021613 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BOSTON SCIENTIFIC s.p.a. | 11206730159 | 2.122,80 | Ordine acquisto 2016021612 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
JANSSEN-CILAG s.p.a | 02707070963 | 6.227,92 | Ordine acquisto 2016021611 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
GILEAD SCIENCES S.R.L. | 11187430159 | 6.160,44 | Ordine acquisto 2016021610 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA s.r.l. | 03237200963 | 21.882,66 | Ordine acquisto 2016021590 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
GLAXOSMITHKLINECONSUMER HEALTHCARE s.p.a. | 00867200156 | 1.036,20 | Ordine acquisto 2016021589 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ELI LILLY ITALIA S.P.A. | 00426150488 | 5.956,50 | Ordine acquisto 2016021563 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. | 01726510595 | 2.868,10 | Ordine acquisto 2016021561 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDIKRON SRL | 04707001006 | 1.098,00 | Ordine acquisto 2016021553 del 19/07/2016 | Ingegneria Clinica | Ing. Paolo Lago | Affidamento diretto | ||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. | 01726510595 | 20.043,94 | Ordine acquisto 2016021546 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA | 02368591208 | 1.680,55 | Ordine acquisto 2016021542 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ROCHE S.p.a. | 00747170157 | 14.692,70 | Ordine acquisto 2016021528 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SIEMENS HEALTHCARE SRL | 12268050155 | 2.640,30 | Ordine acquisto 2016021514 del 19/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
IMPLEMED ITALIA SRL | 08149900964 | 2.038,40 | Ordine acquisto 2016021487 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BIANCHI CARLO s.r.l. | 01629650167 | 9.783,27 | Ordine acquisto 2016021481 del 18/07/2016 | Ingegneria Clinica | Ing. Paolo Lago | Affidamento diretto | ||||
ABBOTT S.R.L. | 00076670595 | 6.240,00 | Ordine acquisto 2016021464 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BIOHIT HEALTHCARE SRL | 08192350968 | 4.063,82 | Ordine acquisto 2016021452 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 1.016,50 | Ordine acquisto 2016021447 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
EUROSPITAL S.p.a. | 00047510326 | 3.385,50 | Ordine acquisto 2016021444 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
AB MEDICA S.P.A. | 08862820969 | 1.525,00 | Ordine acquisto 2016021431 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
STARLAB s.r.l. | 13023610150 | 2.317,80 | Ordine acquisto 2016021416 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL | 09158150962 | 3.897,90 | Ordine acquisto 2016021406 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
TERUMO ITALIA S.R.L. | 07279701002 | 4.899,64 | Ordine acquisto 2016021405 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDTRONIC ITALIA S.p.a. | 09238800156 | 9.282,16 | Ordine acquisto 2016021403 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BOSTON SCIENTIFIC s.p.a. | 11206730159 | 16.287,00 | Ordine acquisto 2016021401 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ABBOTT S.R.L. | 00076670595 | 1.123,20 | Ordine acquisto 2016021396 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
AB MEDICA S.P.A. | 08862820969 | 2.745,00 | Ordine acquisto 2016021394 del 18/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
CENTRO CARDIOLOGICO S.P.A.-FOND. MONZINO | 13055640158 | 1.202,00 | Ordine acquisto 2016021365 del 15/07/2016 | Flussi Informativi e Monitoraggio Strategico | Dott. Alberto Pietro Bonoldi | Affidamento diretto | ||||
BAXALTA ITALY SRL | 13039021004 | 3.399,00 | Ordine acquisto 2016021364 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
C.E.A. s.p.a. Presidi Medico Chirurgici | 08548300154 | 1.123,20 | Ordine acquisto 2016021355 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
C.E.A. s.p.a. Presidi Medico Chirurgici | 08548300154 | 1.123,20 | Ordine acquisto 2016021350 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SIGMA ALDRICH S.R.L. | 13209130155 | 1.099,22 | Ordine acquisto 2016021345 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.p.a. | 06068041000 | 14.030,00 | Ordine acquisto 2016021329 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
GE HEALTHCARE S.R.L. | 11496970150 | 6.645,28 | Ordine acquisto 2016021325 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BOSTON SCIENTIFIC s.p.a. | 11206730159 | 1.184,62 | Ordine acquisto 2016021324 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
EUROMEDICAL S.r.l. | 01990200170 | 1.518,40 | Ordine acquisto 2016021323 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. | 01726510595 | 11.813,64 | Ordine acquisto 2016021318 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
NUOVA FARMEC S.R.L. | 01737830230 | 3.695,82 | Ordine acquisto 2016021283 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ACRAF ANGELINI F. S.p.a. | 01258691003 | 1.267,33 | Ordine acquisto 2016021282 del 15/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
JANSSEN-CILAG s.p.a | 02707070963 | 4.670,94 | Ordine acquisto 2016021267 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDTRONIC ITALIA S.p.a. | 09238800156 | 1.362,98 | Ordine acquisto 2016021237 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
INTERSURGICAL S.P.A. | 02092530365 | 8.113,00 | Ordine acquisto 2016021234 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. u.p. | 04647720483 | 4.692,35 | Ordine acquisto 2016021228 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
B.S.N. MEDICAL S.R.L. | 05187720965 | 2.696,94 | Ordine acquisto 2016021225 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | 02804530968 | 3.202,35 | Ordine acquisto 2016021221 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | 02154270595 | 7.457,61 | Ordine acquisto 2016021220 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A. | 02037841000 | 1.509,13 | Ordine acquisto 2016021219 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
DEALFA S.R.L. | 11129270150 | 4.536,15 | Ordine acquisto 2016021218 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDISAN S.R.L | 08606250150 | 1.000,40 | Ordine acquisto 2016021216 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
VYGON ITALIA S.R.L. | 02173550282 | 1.258,92 | Ordine acquisto 2016021213 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
LOHMANN & RAUSCHER s.r.l. | 00207810284 | 2.276,49 | Ordine acquisto 2016021210 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDTRONIC ITALIA S.p.a. | 09238800156 | 10.492,14 | Ordine acquisto 2016021207 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
NEUMED s.r.l. | 07351260158 | 1.825,12 | Ordine acquisto 2016021205 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MILDAS S.r.l. | 01306470186 | 9.813,41 | Ordine acquisto 2016021203 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
GORE W.L. E ASSOCIATI s.r.l. | 01364640233 | 1.507,96 | Ordine acquisto 2016021202 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BOSTON SCIENTIFIC s.p.a. | 11206730159 | 6.198,90 | Ordine acquisto 2016021200 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BAYER Spa- | 05849130157 | 1.098,00 | Ordine acquisto 2016021198 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
B. BRAUN MILANO s.p.a. | 00674840152 | 1.204,28 | Ordine acquisto 2016021197 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
DE MORI A. S.p.a. | 10220860158 | 2.133,14 | Ordine acquisto 2016021196 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
C.E.A. s.p.a. Presidi Medico Chirurgici | 08548300154 | 2.420,71 | Ordine acquisto 2016021195 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
COOK ITALIA srl | 00847380961 | 21.386,81 | Ordine acquisto 2016021192 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
MEDICA VALEGGIA s.p.a. | 01630000287 | 4.586,97 | Ordine acquisto 2016021191 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
BURKE & BURKE s.p.a. | 01059590107 | 1.218,78 | Ordine acquisto 2016021190 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
OLYMPUS ITALIA s.r.l. | 10994940152 | 1.666,52 | Ordine acquisto 2016021188 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
AORTA S.r.l. | 09053360153 | 5.984,71 | Ordine acquisto 2016021187 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SANOFI SPA | 00832400154 | 2.288,00 | Ordine acquisto 2016021186 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
COOK ITALIA srl | 00847380961 | 1.339,52 | Ordine acquisto 2016021182 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
C.E.A. s.p.a. Presidi Medico Chirurgici | 08548300154 | 2.094,98 | Ordine acquisto 2016021179 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SIAD HEALTHCARE S.P.A. | 00725050157 | 2.300,96 | Ordine acquisto 2016021178 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
ST. JUDE MEDICAL ITALIA s.p.a. | 11264670156 | 4.392,00 | Ordine acquisto 2016021139 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
D.I.D. S.P.A. (DIFCO) | 00941660151 | 4.603,77 | Ordine acquisto 2016021121 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
SIEMENS HEALTHCARE SRL | 12268050155 | 1.819,02 | Ordine acquisto 2016021120 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
VINCI-BIOCHEM S.R.L. | 05706610481 | 1.921,50 | Ordine acquisto 2016021091 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto | ||||
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | 1.647,00 | Ordine acquisto 2016021089 del 14/07/2016 | Ingegneria Clinica | Ing. Paolo Lago | Affidamento diretto | |||||
INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST. | 0000052237 | 1.848,00 | Ordine acquisto 2016021076 del 14/07/2016 | Farmacia | D.ssa Monica Calvi | Affidamento diretto |
Vai a pagina: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213